SCST-242 型甲烷化催化剂适用于富含 CO、CO2 和H2 为原料制取合成天然气(SNG)、压缩天然气(CNG)和液化天然气(LNG)的甲烷化装置;产品性能与国外同类产品相当,可完全替代使用。
该催化剂具有高烃转化能力强、选择性和转化率高、耐热性能优良、强度和耐磨性好的特点。
一、催化剂物化性能
型 号 | SCST-242 | |||||
外 形 | 圆柱状 | 四孔四槽 | 七孔圆柱状 | |||
尺寸(mm) | Φ 3.5×3.5/5×5 | Φ9×(5~7)×2 | Φ11×(7~9)×2 | |||
出厂状态 | 预还原态 | 氧化态 | 预还原态 | 氧化态 | 预还原态 | 氧化态 |
主要成分 | NiO-载体 |
备注:催化剂外形、尺寸还可以根据用户定制;
项目 | SCST-242 |
使用温度(℃) | 250~700 |
压力(MPa) | ≤5.0 |
原料气中S 含量(ppb) | ≤50 |
空速(h-1) | ≤20000 |
原料 | 煤制气、焦炉气、甲醇驰放气等 |
扫一扫在手机上阅读本文章